اهلا ومرحبا بكم عبر موقع KWT32.COM سنعرض لكم اليوم في مقالنا هذا معلومات عامة عن دولة الكويت..
الاسـم الرسـمي | : | دولة الكويت. | |
المـــساحــة | : | 17.818 كلم مربع. | |
العـــــاصمة | : | مدينة الكويت التي تقع على الساحل الجنوبي لجون الكويت. | |
المــــوقــع | : | تقع دولة الكويت بين خطي العرض 28.45 د و30.05 د شمال خط الإستواء وخطي الطول 46.30 د و48.30 د شرقاً. | |
عدد الســـكان | : | 2.2 مليون نسمة ( 750.000 كويتي ) | |
نمو الـــسكان | : | 3 % | |
الـلـــغـــة | : | العربية (اللغة الرسمية) والإنكليزية | |
الـديــانـــة | : | 85% مسلمون أما الباقي فهم مسيحيون و هيندو | |
الـــــعـملة | : | الدينار الكويتي | |
الـــــعـلـم | : | ألوانه مستوحاة من بيت شعر” لطفي الدين الحلي” : بيض صنائعنا سود وقائعنا خضر مرابعنا حمر مواضينا | |
الــــمـنـاخ | : | يتميز بصيف طويل حار وجاف (من أبريل حتى أكتوبر) وشتاء قصير دافئ ممطر أحياناً أما فصلا الخريف والربيع فيتميزان بقصرهما. | |
الـــــجـزر | : | تضم الكويت 9 جزر هي :
|
|
الــــنـفـط | : | اكتشف البترول في العام 1936م إلا أن الإنتاج التجاري لم يبدأ فعلاً إلا في العام 1946م. | |
الإقـتـصـــاد | : | قبل ظهور النفط كان يعتمد أهل الكويت في معيشتهم على الخليج العربي إذ كانوا يبحرون للتجارة ولجمع اللؤلؤ، يعتمد الإقتصاد الكويتي بالكامل على عائدات النفط وتسهم العائدات غير النفطية بنسبة 8% فقط من الناتج المحلي. يمثل إنتاج النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة حوالي نصف الناتج الإجمالي المحلي وما يزيد على 94% من الصادرات. |
|
الدخـل الـقومي | : | 43.7 مليار دولار أمريكي | |
معدل دخل الـفرد | : | 22700 دولار أمريكي سنوياً | |
نسبة الــتضخم | : | 1 % |
مبدع كعادتك يا أخي .